# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Wed, 07 Jan 2009 13:42:43 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
202.099.011.099 1740615 146686 2007-11-01 2009-01-07
209.042.059.022 936246 145895 2008-12-04 2009-01-03
198.087.003.030 532041 144738 2008-11-12 2008-12-01
124.205.133.087 621066 142809 2008-12-14 2008-12-30
066.221.224.049 416911 142372 2008-12-25 2009-01-02
061.139.054.094 1622752 141322 2008-09-02 2009-01-07
221.233.242.004 1561319 140545 2008-11-09 2009-01-07
061.150.092.188 483961 138260 2008-11-26 2008-12-18
059.173.247.106 1409301 135250 2008-11-03 2009-01-07
123.030.051.252 376178 134739 2008-11-30 2008-12-17
211.137.203.006 413020 131963 2008-06-19 2009-01-07
202.103.011.041 419994 131604 2008-10-01 2009-01-05
202.101.165.202 992673 127046 2008-12-10 2009-01-07
061.153.058.189 865800 123467 2008-12-15 2009-01-07
218.075.199.050 1461974 122626 2008-06-30 2009-01-07
218.071.136.107 525452 122187 2008-10-21 2009-01-03
058.042.234.135 922510 121456 2008-12-10 2009-01-01
217.218.234.003 224472 120113 2008-12-19 2008-12-25
060.190.163.066 637778 118874 2008-06-01 2009-01-07
064.050.116.178 194199 117464 2008-11-17 2008-12-30
202.009.145.015 178909 116967 2008-10-02 2008-12-17
218.003.114.007 247912 115777 2008-11-26 2008-12-15
218.071.136.106 690284 114412 2008-09-23 2008-12-22
058.052.200.022 181925 109520 2008-12-19 2008-12-30
211.103.139.192 160310 108555 2008-10-23 2009-01-06
061.132.223.014 814906 107720 2008-12-18 2009-01-07
219.153.125.202 123531 106952 2008-10-16 2009-01-07
060.190.132.243 276045 103752 2008-11-25 2008-12-26
202.096.061.149 176253 103471 2008-10-10 2008-12-31
218.023.142.157 234207 103279 2008-09-22 2008-12-02
060.190.202.171 130971 102257 2008-11-22 2008-12-02
219.148.064.202 298024 102151 2008-10-23 2008-12-23
220.165.008.021 177768 101766 2008-11-24 2008-11-29
221.006.105.002 113187 97705 2008-09-25 2008-12-13
221.236.005.175 165639 97279 2008-12-02 2008-12-07
202.109.129.046 634728 96129 2008-10-31 2008-12-19
082.112.199.214 167558 95346 2008-04-18 2009-01-05
221.195.002.201 470239 93728 2008-12-06 2009-01-05
218.009.148.118 127032 93464 2008-07-14 2009-01-07
122.224.098.154 239760 93135 2008-11-06 2008-12-19
218.022.244.045 567962 93099 2008-10-02 2009-01-07
222.082.249.235 119951 90814 2008-09-16 2008-12-31
072.055.174.089 157872 90806 2008-11-18 2008-12-11
128.032.149.210 90463 90463 2008-12-16 2008-12-16
058.020.222.030 91441 90064 2008-10-15 2009-01-07
211.214.145.190 92017 89999 2008-12-28 2009-01-06
218.025.059.161 164926 89767 2008-08-20 2008-12-24
061.153.180.010 173086 89405 2008-09-23 2009-01-07
218.195.112.037 100342 89023 2008-12-01 2009-01-02
092.243.005.248 86814 86742 2008-12-28 2009-01-07
123.170.134.201 86716 85917 2008-12-20 2008-12-23
066.114.252.200 140025 85472 2008-12-16 2009-01-04
092.240.068.152 177048 84818 2008-10-08 2008-12-16
217.019.022.204 153729 84651 2008-12-23 2008-12-30
092.240.068.153 175759 84540 2008-10-08 2008-12-16
209.250.241.222 84233 84233 2009-01-04 2009-01-05
082.076.027.072 84359 84169 2008-12-29 2008-12-30
059.021.046.102 606935 84131 2008-12-09 2009-01-07
064.015.129.025 84361 83934 2008-11-27 2008-12-21
060.208.118.105 88771 83164 2008-05-13 2009-01-06
059.106.014.016 85172 82843 2008-11-28 2009-01-06
203.142.026.050 98108 82458 2008-12-18 2008-12-22
123.127.082.030 339853 82448 2008-11-12 2009-01-06
218.075.024.179 112892 82418 2008-12-14 2009-01-06
213.251.185.062 82793 82364 2008-10-21 2008-12-10
204.244.011.123 81861 81631 2008-09-29 2009-01-04
212.045.052.006 81698 81178 2008-12-19 2008-12-27
202.106.127.096 82213 81154 2008-12-11 2009-01-02
062.087.178.204 81635 80720 2009-01-04 2009-01-06
122.200.091.004 81272 80555 2008-12-28 2009-01-07
121.014.039.109 82386 79765 2008-11-17 2008-12-14
222.073.038.032 78962 78927 2008-12-23 2009-01-02
219.139.123.003 113514 78468 2008-12-02 2008-12-07
202.097.184.178 328585 78089 2008-12-09 2008-12-30
060.169.001.151 145908 78001 2008-12-25 2009-01-06
116.252.185.002 884921 77685 2008-11-30 2009-01-06
122.041.175.118 144094 77550 2008-09-30 2008-12-31
116.252.185.077 561649 77301 2008-08-29 2008-12-01
061.191.053.165 116984 76866 2008-07-14 2009-01-06
122.224.199.126 77564 76789 2008-11-24 2008-12-20
087.119.203.078 136401 76643 2008-12-04 2008-12-04
218.022.069.141 77816 76556 2008-10-27 2008-12-02
121.014.039.104 77379 76384 2008-12-10 2008-12-17
221.224.052.007 131662 76362 2008-12-24 2008-12-26
222.243.203.155 267571 76170 2008-10-13 2008-12-02
140.211.050.184 142819 75968 2008-10-22 2008-12-08
200.057.063.138 137995 75908 2008-11-24 2009-01-05
124.164.240.163 140976 75606 2008-12-01 2008-12-14
202.198.129.252 136494 75516 2008-09-22 2009-01-01
081.121.146.001 76263 75511 2008-11-30 2009-01-07
116.011.032.170 177695 75260 2008-12-02 2008-12-26
060.216.102.236 76043 75084 2008-12-14 2008-12-14
221.204.254.254 76881 74989 2008-12-23 2009-01-06
203.153.036.252 129575 74880 2008-10-01 2008-12-19
203.156.246.026 208867 74757 2008-12-16 2009-01-06
222.187.221.086 82387 74539 2008-09-16 2008-12-07
221.234.035.062 156775 74401 2008-11-17 2008-12-08
121.014.151.058 213005 73605 2008-12-17 2009-01-03
074.009.046.101 275301 73510 2008-11-13 2008-12-29
125.064.017.179 101491 73496 2008-11-28 2008-12-08
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/